Informasi Pemegang Saham

Kronologi Pencatatan Saham
| Jenis Pencatatan Saham | Tanggal | Jumlah Saham |
|---|---|---|
| Edisi Pertama @ Rp10.000 | 10 Agustus 1977 | 178.750 |
| Pencatatan Tambahan (1977-1979) | - | 163.366 |
| Edisi Kedua @ Rp16.450 | 17 Mei 1982 | 214.980 |
| Pencatatan Perusahaan | 1 November 1989 | 3.017.904 |
| Dividen Perusahaan | 20 November 1989 | 50.050.000 |
| Edisi Ketiga @ Rp10.000 | 29 Januari 1990 | 14.000.000 |
| Edisi Keempat @ Rp7.800 | 21 Juli 1993 | 23.600.000 |
| Right Issue I @ Rp5.000 | 15 Juli 1994 | 72.980.000 |
| Stock Split | 28 Juli 1997 | 164.205.000 |
| Saham Bonus | 10 September 1997 | 821.025.000 |
| Restrukturisasi Obligasi | 19 September 2001 | 6.513.465.000 |
| Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) | 29 Juli 2021 | 9.019.381.973 |
